疾如风
“疾风知劲草,板荡识诚臣。” —李世民《赠萧瑀》
谨以此篇献给2018年努力工作之后的自己。
2018 年
站在12月31号的凌晨,回望这一年,疾如风。不携带任何杂念,对所做过的事情客观地陈述事实,还原决策始点,得出事后认知。强化记忆,锤炼思维。
就工作本身而言,专注在某件具体的事情上往往会舍弃掉其他这个那个。这恰恰就是某些普通管理者所要的,而高级的管理者可以管理下属的职业轨迹。
Q1
旗开得胜
时间 | 一句话 | 分类 |
---|---|---|
2018/01/05 | 「解耦」核心服务 (资产、支付、结算),感谢 PHP 大师兄 | 优化 |
2018/02/07 | 「出差」外部沟通对接流程及细节,探索更多可能性 | 伏笔 |
2018/02/09 | 「单平台」输出外部方案,节前好聚好散 | 伏笔 |
2018/02/14 | 「两周」春节假 | 回家 |
2018/02/28 | 「多平台」确定最后方案,抉择取于对手 | 优化 |
2018/03/03 | 「凌晨3点」开启 PHP 和 Java 双写,任重道远,砥砺前行 | 伏笔 |
2018/03/10 | 「凌晨5点」(资产、支付、结算)全切 Java,完美收官 | 里程 |
2018/03/16 | 「复盘项目」功过相抵,吐槽不扩散,点到即止 | 伏笔 |
2018/03/31 | 「凌晨2点」配合某丰上线对接,推开一扇窗->云淡风轻 | 里程 |
不错的开局,工作在高价值点上
角色:指导->执行->决策->对抗(循环)
Q2
险中求胜
时间 | 一句话 | 分类 |
---|---|---|
2018/04/10 | 「卡商城」技术设计讨论,组队作战 | 燎原 |
2018/04/27 | 「某丰」针对某丰的定制化账单上线 | 支撑 |
2018/05/10 | 「某丰」开出第三方资产后结模式下的第一张发票,责任重大 | 里程 |
2018/05/23 | 「某丰」各种羁绊中完成4月份结账任务 | 里程 |
2018/06/15 | 「某丰」准备对账事宜 | 支撑 |
2018/06/19 | 「卡商城」上线,预示着一个开始,也预示着未来可期 | 里程 |
2018/06/20 | 「某丰」外部就对账处理事宜再次沟通 | 支撑 |
越来越必须容忍偶尔甩过来的锅
成,平安无事;败,肝脑涂地。
Q3
按部就班
时间 | 一句话 | 分类 |
---|---|---|
2018/07/02 | 「企业端」网关提取,扫清障碍 | 伏笔 |
2018/07/04 | 「喀什」8天7晚沪喀之旅,公司扶贫深度体验南疆的生活 | 熏陶 |
2018/07/10 | 「结算」流程讨论的起点 | 伏笔 |
2018/08/08 | 「账单」技术设计讨论,启动组队 | 优化 |
2018/08/24 | 「账单」结账和开票细节 | 优化 |
2018/09/19 | 「某丰」因服务商问题沟通 | 伏笔 |
2018/09/21 | 「账单」第一阶段完成 | 优化 |
“沪喀扶贫”开启第3季度。
企业端的改造为后续埋下伏笔,支持公司战略级产品切换,配合启动账单系统。
Q4
查缺补漏
时间 | 一句话 | 分类 |
---|---|---|
2018/10/09 | 「账单」账单日需求沟通 | 伏笔 |
2018/10/10 | 「账单」首批提测 | 里程 |
2018/10/18 | 「账单」生产环境预跑数据 | 里程 |
2018/11/07 | 「数据」启动财务数据 | 伏笔 |
2018/11/14 | 「数据」一期需求范围,聚焦报表 | 优化 |
2018/11/15 | 「新模式」账单上线,企业结算进入自助化服务1.0 | 支撑 |
2018/11/29 | 「DDD」 工作坊:重温经典、拥抱变化「咨询很近,落地很远」 | 重塑 |
2018/12/03 | 「菜单」项目沟通 | |
2018/12/28 | 「凌晨2点」解除企业站的心头大患,释放无限可能 | 优化 |
2018/12/31 | 「凌晨1点」全年工作关键事件剖析,收尾 | 重塑 |
打鸡血式地繁忙,开不完的会议,做不完的事情。
把欠的账该还的还上
2017年,见证了技术的成长;2018年,见证了业务的成长。
2019 年
第九个年头 ,更上一层楼。